Pk88
Chi tiết trận đấu
Trang chủFC Gomel vs FK Vitebsk

FC Gomel vs FK Vitebsk

Xem chi tiết trận đấu FC Gomel vs FK Vitebsk vào lúc 22:10 ngày 01/08/2026; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Pk88.

Belarusian Premier LeagueBelarusian Premier League
22:10 ngày 01/08/2026
FC Gomel

FC Gomel

0 - 1
FK Vitebsk

FK Vitebsk

Giải đấuBelarusian Premier League
Ngày thi đấu01/08/2026
Giờ Việt Nam22:10
Mã trận đấu4502877
Thống kê

Thống kê trận đấu

FC GomelChỉ sốFK Vitebsk
3Chỉ số 212
79Chỉ số 2380
46Chỉ số 2436
2Chỉ số 32
8Chỉ số 221
7Chỉ số 22
0Chỉ số 80
1Chỉ số 40
52Chỉ số 2548
0Chỉ số 370
Lineup

Đội hình trận đấu

FC Gomel

Sơ đồ 4-2-3-1
49431690171933913711

Đội hình xuất phát

A.Karatai
A.Karatai#49 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
D.Shaykhtdinov
D.Shaykhtdinov#43 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
I.Zayats
I.Zayats#16 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
G.Kukushkin
G.Kukushkin#90 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
V.Martinkevich
V.Martinkevich#17 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
S.Daniil
S.Daniil#19 · M · Đội trưởng: Có · x:36 · y:50
V.Sotnikov
V.Sotnikov#33 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50
K.Leonovich
K.Leonovich#9 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70
D.Lisakovich
D.Lisakovich#13 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70
R.Adeola
R.Adeola#7 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70
T.Simanenka
T.Simanenka#11 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:85

Cầu thủ dự bị

T.Simanenka
T.Simanenka#22
T.Simanenka
T.Simanenka#4
T.Simanenka
T.Simanenka#30
T.Simanenka
T.Simanenka#10
T.Simanenka#5
T.Simanenka
T.Simanenka#8
T.Simanenka
T.Simanenka#44
T.Simanenka
T.Simanenka#3
T.Simanenka
T.Simanenka#14

FK Vitebsk

Sơ đồ 4-4-2
5017156222073010877

Đội hình xuất phát

N.Goylo
N.Goylo#50 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
E.Novykh
E.Novykh#17 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
Maksim kuntsevich
Maksim kuntsevich#15 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
K.Rodionov
K.Rodionov#6 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
S.Egorov
S.Egorov#22 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
E.Krasnov
E.Krasnov#20 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62
Roman·Lisovsky
Roman·Lisovsky#7 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62
M.Bashilov
M.Bashilov#30 · M · Đội trưởng: Có · x:64 · y:62
Y.Protasov
Y.Protasov#10 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62
A.Anufriev
A.Anufriev#8 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90
R.Minaev
R.Minaev#77 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90

Cầu thủ dự bị

R.Minaev#66
R.Minaev
R.Minaev#26
R.Minaev#24
R.Minaev
R.Minaev#23
R.Minaev
R.Minaev#18
R.Minaev
R.Minaev#9
R.Minaev
R.Minaev#88
R.Minaev
R.Minaev#86
R.Minaev
R.Minaev#1
Đối chiếu

Lịch sử đối đầu

Match #4592320 · Home #11952 · Away #14779 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 8, 1, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 2, 0]
Match #4502757 · Home #14779 · Away #11952 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4301699 · Home #11952 · Away #14779 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4301582 · Home #14779 · Away #11952 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 11, 0, 0]
Match #4295727 · Home #14779 · Away #11952 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4291064 · Home #14779 · Away #11952 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4284824 · Home #14779 · Away #11952 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4092537 · Home #14779 · Away #11952 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 12, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4173089 · Home #11952 · Away #14779 · Status #8 · H [1, 1, 1, 5, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4092417 · Home #11952 · Away #14779 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của FC Gomel

Match #4592320 · Home #11952 · Away #14779 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 8, 1, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 2, 0]
Match #4548028 · Home #74182 · Away #11952 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 2, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 3, 0]
Match #4502868 · Home #11952 · Away #10920 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 10, 0, 0]
Match #4502855 · Home #12977 · Away #11952 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4502847 · Home #51882 · Away #11952 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 0, 1, 3, 4, 0, 0]
Match #4555065 · Home #11952 · Away #24817 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4502841 · Home #11952 · Away #14523 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4502833 · Home #11361 · Away #11952 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 3, 0, 0]
Match #4502825 · Home #11952 · Away #12978 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4502820 · Home #61055 · Away #11952 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 3, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của FK Vitebsk

Match #4592320 · Home #11952 · Away #14779 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 8, 1, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 2, 0]
Match #4548031 · Home #56796 · Away #14779 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 2, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 3, 0]
Match #4502863 · Home #51882 · Away #14779 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [3, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4502861 · Home #14779 · Away #14523 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4502849 · Home #11361 · Away #14779 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #4502846 · Home #14779 · Away #12978 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4502837 · Home #61055 · Away #14779 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4502830 · Home #14779 · Away #24076 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [3, 3, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4502819 · Home #27537 · Away #14779 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4502934 · Home #11950 · Away #14779 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 0, 0, 0]
Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

FC Gomel
#10#20#31#42#57#60#70
FK Vitebsk
#11#21#30#42#52#60#70
Đăng ký nhận 8888K