Sweden Division 100:00 ngày 12/04/2025

Ariana
3 - 0

Xem chi tiết trận đấu Ariana vs Hassleholms IF vào lúc 00:00 ngày 12/04/2025; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Pk88.
Sweden Division 1













| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 14 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | |
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Ariana0 - 0
Jonkopings Sodra IF
IFK Skovde FK0 - 1
Ariana
Ariana0 - 1
Lunds BK
Angelholms FF0 - 0
Ariana
Ariana1 - 3
FC Rosengard
Falkenberg1 - 0
Ariana
BK Olympic0 - 1
Ariana
Ariana3 - 0
BK Astrio
BK Astrio2 - 1
Ariana
Ariana0 - 3
Jonkopings Sodra IF
Hassleholms IF0 - 1
FC Rosengard
Angelholms FF0 - 1
Hassleholms IF
Hassleholms IF2 - 1
BK Olympic
Eskilsminne IF0 - 3
Hassleholms IF
Hassleholms IF2 - 3
Mjallby AIF
Osterlen FF0 - 1
Hassleholms IF
Hassleholms IF3 - 1
IFK Trelleborg
Hassleholms IF2 - 0
Karlskrona AIF
IFK Berga0 - 2
Hassleholms IF
Hassleholms IF4 - 1
Hogaborgs BKCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.